Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
4
Jumlah KK
2
Jumlah Pria
3
Jumlah Wanita
1
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
| 31 - 35th | 0 | 1 | 1 |
| 36 - 40th | 2 | 0 | 2 |
| 41 - 65th | 1 | 0 | 1 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
3
Pekerjaan
-
2
Pekerjaan lainnya
1
Wiraswasta
1
